Akční ceny
Ms – směs
110,00 Kč
Cu – kabely 40%
55,00Kč
Papír – noviny, časopisy
1,00 Kč
Fe lehké 27 a těžké 16
3,50 Kč
Eko. kód | Název materiálu | Kč / kg |
---|---|---|
Měď | ||
200140 | Cu - drát nový (nad 1mm) | 195 Kč |
200140 | Cu - plech a kus nový (drát holý nad 1mm, drát zelený) | 185 Kč |
200140 | Cu - směs (opalovaná, pocínovaná, lakovaná, stará) | 170 Kč |
200140 | Cu - karmy bez Fe | 130 Kč |
200140 | Cu - drát opředený, vinuté trafo | 130 Kč |
200140 | Cu - třísky čisté | 130 Kč |
200140 | Cu - kabely, drát izolovaný min 40%Cu | 55Kč |
200140 | Cu - kabely mastné, telefoní a datové | 10 Kč |
Bronz | ||
200140 | Br - kusová a plech (CuSn) | 110 Kč |
200140 | Br - hliníková (magnetická) | 100 Kč |
200140 | Br - třísky čisté | 85 Kč |
200140 | Br - rafinační třísky | 75 Kč |
Mosaz | ||
200140 | Ms - plech a kus nová 63 | 115 Kč |
200140 | Ms - plech a kus nová 58 | 110 Kč |
200140 | Ms - směs netříděná bez Fe | 110 Kč |
200140 | Ms - třísky 58 čisté | 70 Kč |
200140 | Ms - třísky rafinační | 60 Kč |
200140 | Ms - Cu chladiče | 60 Kč |
Nerez | ||
200140 | Nikl - čistý nový | 200 Kč |
200140 | Nerez kus a plech min. 18/8 | 24 Kč |
200140 | Nerez - třísky nemagnetické min. 18/8 | 20 Kč |
200140 | Nerez plech a kus magnetická | 5 Kč |
Hliník | ||
200140 | Al - drát nový | 50 Kč |
200140 | Al - drát starý | 50 Kč |
200140 | Al - drát mastný | 20 Kč |
200140 | Al - profil nový | 45 Kč |
200140 | Al - směs(plech barevný, barevný) | 30 Kč |
200140 | Al - litý, profil starý | 35 Kč |
200140 | Al - litý do 2% | 20 Kč |
200140 | Al - litý do 5% | 16 Kč |
200140 | Al - kovolisty | 30 Kč |
200140 | Al - žaluzie, plechovky a víčka | 18 Kč |
200140 | Al Cu chladič | 65 Kč |
200140 | Al-Fe - lana (ocelohliníkové) | 22 Kč |
200140 | Al - třísky čisté | 18 Kč |
200140 | Al - kabely, drát izolovaný | 3 Kč |
Olovo | ||
200140 | Olovo - kus čistý, mašle, trubky | 35 Kč |
200140 | Olověné závaží s Fe z aut | 10 Kč |
200140 | Olovo - nečistoty | 10 Kč |
Zinek | ||
200140 | Zn - plech čistý | 25 Kč |
200140 | Zn - kus bez Fe | 25 Kč |
200140 | Zn - Karburátory s Fe | 10 Kč |
Ostatní | ||
200140 | Slinuté karbidy - tvrdokov | 350 Kč |
200140 | Cín a jeho slitiny min. 40% Sn | 90 Kč |
200140 | Směsné kovy | 5 Kč |
Aktualizace ceníku probíhá na základě vývoje LME |
Eko. kód | Název materiálu | Kč / kg |
---|---|---|
200140 | Ocelový odpad dr. 52 (ocelové třísky, litinové třísky) | 2,00 Kč |
200140 | Ocelový odpad dr. 28 (odpad nízké kvality, příměsy dřevo, plast, beton atd.) | 1,00 Kč |
200140 | Ocelový odpad dr. 27 (starý lehký materiál, plechy atd.) | 3,50 Kč |
200140 | Ocelový odpad dr. 16 (starý těžký neupravený materiál nad 4mm) | 3,50 Kč |
200140 | Litinový odpad neupravený | 3,50 Kč |
200140 | Ocelový odpad dr. 72 (materiál nad 4mm, upravený 40x40cm + litina 30x30cm) | 4,50 Kč |
200140 | Elektromotory čisté do 300Kg | 14,00 Kč |
200140 | Elektromotory čisté nad 300Kg | 12,00 Kč |
200140 | Elektromotory s řemenicí + PVC | 7,00 Kč |
Aktualizace ceníku probíhá na základě vývoje hutí a sléváren |
Eko. kód | Název materiálu | Kč / kg |
---|---|---|
Papír | Noviny a časopisy | 1,00 Kč |
Eko. kód | Název materiálu | Kč / kg |
---|---|---|
Autobaterie zpětný odběr | Olověné akumulátory | 13 Kč |
KONTAKT
Kancelář:
ADRESA
OTEVÍRACÍ DOBA
Po | 8:00-16:00h |
Út | 8:00-16:00h |
St | 8:00-16:00h |
Čt | 8:00-16:00h |
Pá | 8:00-16:00h |
So | Zavřeno |
Ne | Zavřeno |
12:00-12.30 polední přestávka
O společnosti
Firma METAL-KOV CZ, s.r.o. vznikla 13. února 2004 transformací z předchozí firmy, která byla založena s původním – jiným názvem. Historie této původní firmy sahá až do roku 1995. Od svého vzniku se dynamicky rozvíjí a roste. Díky kvalifikovanému personálu, zkušenému managementu, vyspělé technice a strojním zařízením si po několika letech vybudovala stabilní pozici v daném regionu, ale i na českém trhu a dnes patří mezi stabilní společnosti ve svém oboru.
Sídlo firmy se nachází v areálu farmy Tupesy v okrese Uherské Hradiště. Naše firma se specializuje na výkup barevných kovů a železného šrotu, jejich následným zpracováním a v konečné fázi prodejem zpět do hutního průmyslu.
Naše obchodní činnost a spolupráce sahá po celém území České republiky a také do zahraničí.
- Prioritou naší společnosti je spokojený zákazník, serióznost a flexibilita.
- Naši zaměstnanci se vždy snaží poskytnout ty nejlepší služby.
- Snažíme se poskytnout našim zákazníkům vždy maximální možné výkupní ceny.
- Železný šrot a barevné kovy vykupujeme od fyzických osob i od firem.
„ METAL-KOV CZ je kovošrot, který je tu pro Vás. “
historie od roku
firma metal-kov založena
Naše služby
VÝKUP ŽELEZNÉHO ŠROTU
VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ
VÝKUP PAPÍRU
VÝKUP OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ
ZPRACOVÁNÍ BAREVNÝCH KOVŮ A OCELOVÉHO ODPADU
PŘISTAVENÍ A NÁSLEDNÝ ODVOZ EKOLOGICKÝCH KONTEJNERŮ NA ŽELEZNÝ ŠROT
PŘISTAVENÍ A NÁSLEDNÝ ODVOZ EKOLOGICKÝCH KONTEJNERŮ NA BAREVNÉ KOVY
DEMONTÁŽ, LIKVIDACE A PÁLENÍ VĚTŠÍCH TECHNOLOGICKÝCH CELKŮ - VČETNĚ ODVOZU
Všechny námi poskytované služby jsou poskytovány plně v souladu s naší prioritou, tedy v souladu s naší environmentální strategií a politikou firmy, tedy s co největší ohleduplností a šetrností k životnímu prostředí.